CRHT/4-315 N odolný střešní radiální ventilátor
Kód: V27058Související produkty
Detailní popis produktu
Střešní ventilátor - Soler & Palau, ⌀ (otvor) 257 mm, horizontální výfuk, minimální potřeba údržby, možnost regulace, krytí IP 54, průtok vzduchu 2200 m3/h, 1370 otáček za minutu, napětí 230/400 V, počet pólů motoru 4, užitelné teplotní rozmezí -40/+70, hmotnost 24,5 kg
Varianty produktu:
Zvolte variantuCRHT/4-315 N | ⌀ 257 | 2200 m3/h (průtok) | 1370 otáček/min | horizontální
CRHT/4-315 N | ⌀ 257 | 2200 m3/h (průtok) | 1370 otáček/min | horizontální
CRHT/4-355 N | ⌀ 289 | 3190 m3/h (průtok) | 1390 otáček/min | horizontální
CRHT/4-400 N | ⌀ 326 | 4630 m3/h (průtok) | 1370 otáček/min | horizontální
CRHT/4-450 N | ⌀ 367 | 6180 m3/h (průtok) | 1400 otáček/min | horizontální
CRHT/4-500 N | ⌀ 407 | 8680 m3/h (průtok) | 1420 otáček/min | horizontální
CRHT/4-560 N | ⌀ 455 | 13220 m3/h (průtok) | 1350 otáček/min | horizontální
CRHT/6-315 N | ⌀ 257 | 1450 m3/h (průtok) | 920 otáček/min | horizontální
CRHT/6-355 N | ⌀ 289 | 2140 m3/h (průtok) | 900 otáček/min | horizontální
CRHT/6-400 N | ⌀ 326 | 2940 m3/h (průtok) | 910 otáček/min | horizontální
CRHT/6-450 N | ⌀ 367 | 4080 m3/h (průtok) | 890 otáček/min | horizontální
CRHT/6-500 N | ⌀ 407 | 6030 m3/h (průtok) | 910 otáček/min | horizontální
CRHT/6-560 N | ⌀ 455 | 9420 m3/h (průtok) | 930 otáček/min | horizontální
CRHT/6-630 N | ⌀ 513 | 13400 m3/h (průtok) | 910 otáček/min | horizontálníKvalitní konstrukce
Podstavec ventilátoru je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu. Držáky, mřížka a šrouby jsou galvanicky pokovené, stříška a skříň z AI plechu. Komponenty ventilátoru jsou tak ukryté v kvalitním a odolném materiálu, který poskytne potřebnou ochranu. Oběžné kolo ventilátoru je radiální konstrukce s dozadu zahnutými lopatkami.
Kuličková ložiska pro kvalitní chod
Ventilátor je vybaven kuličkovými ložisky, které ventilátoru poskytnou dlouhý a bezproblémový chod. Bezproblémovému chodu ventilátoru přispívá také odolnost proti prachu a vodě o stupni krytí IP 54.
Dodatečné technické informace
Motor s vnějším rotorem opatřen bezpečnostní tepelnou ochranou proti přetížení. Ventilátor lze regulovat pomocí elektronického nebo transformátorového regulátoru. Směr otáčení nelze měnit - odpovídá šipce na skříni ventilátoru. Provedení výfuku - horizontální výfuk .
Radiální konstrukce
Díky radiální konstrukci ventilátor hravě překoná i delší vzdálenost potrubí. Nemá problém ani s jeho komplikovanější stavbou.
Hlavní vlastnosti
- Průměr otvoru - 257 mm
- Otáčky - 1370 za minutu
- Příkon - 162 W
- Sklon výfuku - horizontální výfuk
Dokumentace k produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | CRH / CRV - N odolné střešní radiální ventilátory | Soler&Palau |
|---|---|
| Hmotnost: | 24.5 kg |
| EAN: | 8413893957931 |
| ? ⚪️🔵 Průměr potrubí (mm): | 257 |
| 📂💨 Kategorie průtoku vzduchu (0 Pa) (m³/h): | 2001-5000 |
| 📂⚡ Kategorie příkonu (W): | 101-500 |
| ? ⚡ Napětí: | 230/400 V |
| 🌡️ Teplota (°C): | -40/+70 |
| Jmenovitý proud (A): | 0.7 |
| ? 💧🔒 Krytí: | IP 54 |
| Otáčky (m-1): | 1370 |
| Počet pólů motoru: | 4 |
| Provedení: | horizontální výfuk |
| Průtok max (m3/h): | 2200 |
| Příkon (W): | 162 |
| Akustický tlak (dB(A)): | 51 |
| 📌 Umístění: | Na střechu |
| Hmotnost (kg): | 24.5 |
| 🏠🏢 Použití: | 📦 Sklad, 🏭 Průmysl, komerční prostor |
| Průměr otvoru (mm): | 257 |
| Proud při 400V (A): | 0,4 |
| Kompat. frekvenční měnič VFKB: | - 1-230V 24 | 3-400V - 45 |
| Kompat. frekvenční měnič VFTM: | - 1-230V 0,18 | 3-400V - 0,37 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




