Soler & Palau TD-EVO 200 Ecowatt diagonální potrubní ventilátor s EC motorem
Kód: V19668Související produkty
Detailní popis produktu
Moderní, kvalitní, tichý, diagonální potrubní ventilátor s EC motorem. Otáčky lze regulovat plynule signálem 0–10 VDC od čidla teploty, vlhkosti, CO2 nebo ze smart home centrály. Průtok až 850 m3/h. Do 40°C, IP 44. Vyšší výkon, nižší hluk oproti starším modelům. Přípojné hrdlo s těsněním, kvalitní kuličková ložiska, renomovaný španělský výrobce S&P. Ventilátor je určen k odvětrání rodinných domů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Skříň
Oběžné kolo
Motor
Svorkovnice
Regulace otáček
Montáž
Pokyny
* sání / do okolí / výtlak; akustický tlak je měřen ve volném poli ve vzdálenosti 3 m v pracovním bodě 2 výkonové charakteristiky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Diagonální ventilátory s EC motorem Soler & Palau TD-EVO Ecowatt |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.4 kg |
| EAN: | 8413893553584 |
| ? ⚪️🔵 Průměr potrubí (mm): | 200 |
| 📂💨 Kategorie průtoku vzduchu (0 Pa) (m³/h): | 501-1000 |
| 📂⚡ Kategorie příkonu (W): | 51-100 |
| ? ⚡ Napětí: | 230 V |
| 🌡️ Teplota (°C): | 40 |
| ? 💧🔒 Krytí: | IP 44 |
| ⚙️ Kuličková ložiska: | Ano |
| 🪨 Materiál: | Plast |
| Otáčky (min-1): | 2630 |
| Proud (A): | 0,6 |
| Průtok (0 Pa) (m3/h): | 850 |
| Výkon (W): | 75 |
| Akustický tlak (dB(A)): | 46/46/48 |
| 🌀⏹️ Typ konstrukce: | Diagonální |
| 🔧 Motor: | EC |
| 📌 Umístění: | Do potrubí |
| Hmotnost (kg): | 3,4 |
| Značka: | Soler & Palau |
| Tvar napojitelného potrubí: | Pro kruhové potrubí |
| 🏠🏢 Použití: | 📦 Sklad, 🏭 Průmysl, komerční prostor |
| Rozměr I: | 211 |
| Rozměr C: | 263 |
| Průměr K: | 5,5 |
| Rozměr H: | 124 |
| Průměr D: | 197 |
| Rozměr B: | 238 |
| Rozměr G: | 190 |
| Rozměr A: | 346 |
| Rozměr M: | 253 |
| Rozměr F: | 137 |
| Rozměr E: | 28 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




