HXM 200 nástěnný axiální ventilátor
Kód: V2166Související produkty
Detailní popis produktu
Nástěnný axiální ventilátor HXM 200. Kvalitní ventilátor s vysokým výkonem a dlouhou životností vhodný pro využití v průmyslu a zemědělství. Vybavený kuličkovými ložisky. Splňuje stupěň krytí IP 44. Ventilátor lze instalovat pouze s osou motoru ve vodorovné poloze. Průměr 200 mm. Průtok vzduchu 530 m3/h.
Kvalitní a výkonný
Kvalitní ventilátor od španělského výrobce Soler & Palau. Skříň a oběžné kolo jsou vyrobené z kvalitního galvanizovaného plechu, který ventilátor ochrání před korozí. Asynchronní motor se stíněným pólem a výkonem 530 m3/h je vybaven kuličkovými ložisky s dlouhou životností. Stupeň krytí IP 44. Standardně dodávaný s ocelovou ochrannou mřížkou.
Klíčové vlastnosti
- Průtok vzduchu - 530 m3/h
- Průměr 200 mm
- Stupeň krytí IP 44
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Průmyslové nástěnné axiální ventilátory HXM |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.8 kg |
| EAN: | 8413893001412 |
| ? ⚪️🔵 Průměr potrubí (mm): | 200 |
| 📂💨 Kategorie průtoku vzduchu (0 Pa) (m³/h): | 501-1000 |
| 📂⚡ Kategorie příkonu (W): | 0-50 |
| ? ⚡ Napětí: | 230 V |
| ? 💧🔒 Krytí: | IP 44 |
| Otáčky (min-1): | 1345 |
| Pracovní teplota (°C): | -15 až +40 |
| Proud (A): | 0,1 |
| Průtok (0 Pa) (m3/h): | 530 |
| Regulace: | REB 1, REV 1.5 |
| Výkon (W): | 19 |
| 🌀⏹️ Typ konstrukce: | Axiální |
| 🔧 Motor: | AC |
| Hmotnost (kg): | 1,8 |
| Značka: | Soler & Palau |
| 🏠🏢 Použití: | 📦 Sklad, 🏭 Průmysl, komerční prostor |
| Rozměr Průměr G: | 211 |
| Rozměr Průměr D: | 205 |
| Rozměr A: | 222,5 |
| Rozměr Průměr C: | 9,5 |
| Rozměr F: | 19,5 |
| Rozměr E: | 88 |
| Rozměr B: | 266 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




