Soler & Palau TD-EVO 100 Ecowatt diagonální potrubní ventilátor s EC motorem
Kód: V19664Související produkty
Detailní popis produktu
Moderní, kvalitní, tichý, diagonální potrubní ventilátor s EC motorem. Otáčky lze regulovat plynule signálem 0–10 VDC od čidla teploty, vlhkosti, CO2 nebo ze smart home centrály. Průtok až 190 m3/h. Do 40°C, IP 44. Vyšší výkon, nižší hluk oproti starším modelům. Přípojné hrdlo s těsněním, kvalitní kuličková ložiska, renomovaný španělský výrobce S&P. Ventilátor je určen k odvětrání rodinných domů, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí skříně a talířové ventily.
Skříň
Oběžné kolo
Motor
Svorkovnice
Regulace otáček
Montáž
Pokyny
* sání / do okolí / výtlak; akustický tlak je měřen ve volném poli ve vzdálenosti 3 m v pracovním bodě 2 výkonové charakteristiky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Diagonální ventilátory s EC motorem Soler & Palau TD-EVO Ecowatt |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.7 kg |
| EAN: | 8413893553546 |
| ? ⚪️🔵 Průměr potrubí (mm): | 100 |
| 📂💨 Kategorie průtoku vzduchu (0 Pa) (m³/h): | 101-250 |
| 📂⚡ Kategorie příkonu (W): | 0-50 |
| ? ⚡ Napětí: | 230 V |
| 🌡️ Teplota (°C): | -20 až +40 |
| ? 💧🔒 Krytí: | IP 44 |
| ⚙️ Kuličková ložiska: | Ano |
| 🪨 Materiál: | Plast |
| 🌡️ Maximální teplota [°C]: | 40 |
| Otáčky (min-1): | 2250 |
| Proud (A): | 0,1 |
| Průtok (0 Pa) (m3/h): | 190 |
| Výkon (W): | 9 |
| Akustický tlak (dB(A)): | 32/32/31 |
| 🌀⏹️ Typ konstrukce: | Diagonální |
| 🔧 Motor: | EC |
| 📌 Umístění: | Do potrubí |
| Hmotnost (kg): | 1,7 |
| Značka: | Soler & Palau |
| Tvar napojitelného potrubí: | Pro kruhové potrubí |
| 🏠🏢 Použití: | 📦 Sklad, 🏭 Průmysl, komerční prostor |
| Rozměr H: | 100 |
| Průměr D: | 97 |
| Průměr K: | 4,5 |
| Rozměr C: | 201 |
| Rozměr I: | 168 |
| Rozměr L: | 89 |
| Rozměr J: | 100 |
| Rozměr M: | 189 |
| Rozměr E: | 28,5 |
| Rozměr F: | 107 |
| Rozměr B: | 181 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





